圆角刀
+
  • 圆角刀

产品编号  规格Size 直径D 半径R 切削宽度B 切削厚度H
B25001 1/4×3/16 13.76  2.38  2.38  5.38 
B25002 1/4×1/4 15.35  3.17  3.17  7.00 
B25003 1/4×5/16 20.94  3.97  3.97  8.00 
B25004 1/4×3/8 22.50  4.76  4.76  9.00 
B25005 1/4×1/2 25.70  6.35  6.35  11.00 
B25006 1/4×5/8 28.88  7.96  7.96  12.00 
B25007 1/4×3/4 32.05  9.52  9.52  15.00 
B25008 1/4×7/8 35.20  11.10  11.10  16.00 
B25009 1/4×1 38.40  12.70  12.70  18.00 
B25010 1/2×3/16 13.76  2.38  2.38  5.38 
B25011 1/2×1/4 15.35  3.17  3.17  7.00 
B25012 1/2×5/16 20.94  3.97  3.97  8.00 
B25013 1/2×3/8 22.50  4.76  4.76  9.00 
B25014 1/2×1/2 25.70  6.35  6.35  11.00 
B25015 1/2×5/8 28.88  7.96  7.96  12.00 
B25016 1/2×3/4 32.05  9.52  9.52  15.00 
B25017 1/2×7/8 35.20  11.10  11.10  16.00 
B25018 1/2×1 38.40  12.70  12.70  18.00 
B25019 1/2×1-1/8 43.58  14.29  14.29  20.00 
B25020 1/2×1-1/4 46.75  15.90  15.90  22.00 
B25021 1/2×1-3/8 46.93  17.46  17.46  23.00 
B25022 1/2×1-1/2 53.10  19.05  19.05  25.00 
B25023 1/2×1-5/8 56.26  20.64  20.64  25.59 
B25024 1/2×1-3/4 59.45  22.23  22.23  29.00 
B25025 1/2×1-7/8 62.63  23.81  23.81  29.00 
B25026 1/2×2 65.80  25.40  25.40  32.00 
B25027 1/2×2-1/8 68.97  26.98  26.98  33.40 
B25028 1/2×2-1/4 72.15  25.58  25.58  34.10 
B25029 1/2×2-3/8 75.32  30.16  30.16  36.70 
B25030 1/2×2-1/2 78.50  31.75  31.75  38.00 
B25031 1/2×2-5/8 81.67  33.33  33.33  39.80 
B25032 1/2×2-3/4 84.85  34.93  34.93  41.50 
B25033 1/2×2-7/8 88.02  36.51  36.51  43.10 
B25034 1/2×3 91.20  38.10  38.10  44.97 

地处“家私之都”广东省佛山市顺德区乐从镇。交通物流十分便利,拥有多年从事金刚石、硬质合金木工刀具,锯片研发生产,有经验丰富的工程技术人员及操作技工。
玉威人肩负的使命是:为木业加工提供高品质有竞争力的切削工具,持续为木业加工省力,省心,省成本。
我们不断增加高新数控设备,优化生产工艺。由传统一人操作一台设备到一人控制数台设备,从而不断提高产品质量及生产效率,降低成本与客户共享,共创双赢。
产品种类:聚晶金刚石(PCD)螺旋柄铣刀系列,金刚石(PCD)雕刻镂铣刀系列,金刚石(PCD)成型刀系列,金刚石(PCD)锯片系列。
焊接式硬质合金成型镂铣刀具系列,TCT刃部全硬质合金镂铣刀系列,整体超微粒合金螺旋柄铣刀系列,单片指接刀系列,木工钻头系列,硬质合金锯片系列。

关键词:

圆角刀

圆角刀
+
  • 圆角刀

圆角刀

木工带锯系列,川木刃刀系列,木工工具配件系列。
专业技术代客服务:修复刀锯精度,磨利各类刀锯,接驳带锯条。


联系我们

+86-757-28825207

所属分类

通用合金镂铣刀