| 产品编号 | 规格Size | 直径D | 切削厚度H | 切削宽度B |
| B30001 | 1/4×3/32 | 31.50 | 2.38 | 10.70 |
| B30002 | 1/4×1/8 | 31.50 | 3.17 | 10.70 |
| B30003 | 1/4×5/32 | 31.50 | 3.96 | 10.70 |
| B30004 | 1/4×3/16 | 31.50 | 4.76 | 10.70 |
| B30005 | 1/4×1/4 | 31.50 | 6.35 | 10.70 |
| B30006 | 1/4×5/16 | 31.50 | 7.96 | 10.70 |
| B30007 | 1/4×3/8 | 31.50 | 9.52 | 10.70 |
| B30008 | 1/4×1/2 | 31.50 | 12.70 | 10.70 |
| B30009 | 1/2×3/32 | 31.50 | 2.38 | 9.40 |
| B30010 | 1/2×1/8 | 31.50 | 3.17 | 9.40 |
| B30011 | 1/2×5/32 | 31.50 | 3.96 | 9.40 |
| B30012 | 1/2×3/16 | 31.50 | 4.76 | 9.40 |
| B30013 | 1/2×1/4 | 31.50 | 6.35 | 9.40 |
| B30014 | 1/2×5/16 | 31.50 | 7.96 | 9.40 |
| B30015 | 1/2×3/8 | 31.50 | 9.52 | 9.40 |
| B30016 | 1/2×1/2 | 31.50 | 12.70 | 9.40 |
| B30017 | 1/2×5/8 | 31.50 | 15.90 | 9.40 |
| B30018 | 1/2×3/4 | 31.50 | 19.10 | 9.40 |
| B30019 | 1/2×7/8 | 31.50 | 22.20 | 9.40 |
| B30020 | 1/2×1 | 31.50 | 9.40 | 25.40 |
地处“家私之都”广东省佛山市顺德区乐从镇。交通物流十分便利,拥有多年从事金刚石、硬质合金木工刀具,锯片研发生产,有经验丰富的工程技术人员及操作技工。
玉威人肩负的使命是:为木业加工提供高品质有竞争力的切削工具,持续为木业加工省力,省心,省成本。
我们不断增加高新数控设备,优化生产工艺。由传统一人操作一台设备到一人控制数台设备,从而不断提高产品质量及生产效率,降低成本与客户共享,共创双赢。
产品种类:聚晶金刚石(PCD)螺旋柄铣刀系列,金刚石(PCD)雕刻镂铣刀系列,金刚石(PCD)成型刀系列,金刚石(PCD)锯片系列。
焊接式硬质合金成型镂铣刀具系列,TCT刃部全硬质合金镂铣刀系列,整体超微粒合金螺旋柄铣刀系列,单片指接刀系列,木工钻头系列,硬质合金锯片系列。
关键词:
T型刀
T型刀
木工带锯系列,川木刃刀系列,木工工具配件系列。
专业技术代客服务:修复刀锯精度,磨利各类刀锯,接驳带锯条。
联系我们
+86-757-28825207
所属分类
通用合金镂铣刀